Les souterrains
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
Voir le deal
919 €

les mines .

Aller en bas

les mines               . Empty les mines .

Message  Thibali Ven 28 Sep - 13:38

Le Coût d'entretien augmente dès qu'un nouveau mineur entre dans la mine. Le mineur reçoit son salaire à la fin de son action. La Province reçoit le minerai extrait par le mineur à minuit (heure française) suivant la fin de l'action du mineur.
Mine 1 : Mine de fer - Noeud 1122

Niveau : 10
Rendement 1.52 kg fer/travailleur
Travailleurs 2/45
Seuil de rupture : 22 qtx de pierre et 16 kg de fer

(5 qtx de pierre et 4 kg de fer)

(54 qtx de pierre et 41 kg de fer)


Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 1126

Niveau : 11
Rendement 2.1 qx pierre/travailleur
Travailleurs 3/45
Seuil de rupture : 14 qtx de pierre et 10 kg de fer

(2 qtx de pierre et 2 kg de fer)

(28 qtx de pierre et 27 kg de fer)


Mine 3 : Mine d'or - Noeud 1124

Niveau : 10
Rendement 50.4 écus/travailleur
Travailleurs 4/37
Seuil de rupture : 28 qtx de pierre et 20 kg de fer

(14 qtx de pierre et 10 kg de fer)

(68 qtx de pierre et 51 kg de fer)


Mine 4 : Mine d'argile - Noeud 1174

Niveau : 10
Rendement 10 pains argile/travailleur
Travailleurs 1/45
Seuil de rupture : 8 qtx de pierre et 6 kg de fer

(2 qtx de pierre et 1 kg de fer)

(8 qtx de pierre et 5 kg de fer)


Mine 1 : Mine de fer - Noeud 1122
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-09-20 1 2
2018-09-20 2 1
2018-09-20 6 1
2018-09-20 10 1
2018-09-21 1 18
2018-09-21 2 2
2018-09-21 6 5
2018-09-21 10 9
2018-09-21 22 7
2018-09-22 1 27
2018-09-22 2 2
2018-09-22 6 4
2018-09-22 10 11
2018-09-22 22 2
2018-09-23 1 27
2018-09-23 2 1
2018-09-23 6 5
2018-09-23 10 10
2018-09-23 22 4
2018-09-24 1 23
2018-09-24 2 3
2018-09-24 6 7
2018-09-24 10 12
2018-09-24 22 2
2018-09-25 1 17
2018-09-25 2 2
2018-09-25 6 4
2018-09-25 10 11
2018-09-25 22 3
2018-09-26 1 7
2018-09-26 2 2
2018-09-26 6 5
2018-09-26 10 7
2018-09-26 22 4
2018-09-27 1 38
2018-09-27 2 5
2018-09-27 6 5
2018-09-27 10 10
2018-09-27 22 10
2018-09-28 1 21
2018-09-28 2 3
2018-09-28 6 4
2018-09-28 10 7
2018-09-28 22 8
2018-09-29 6 1
2018-09-29 10 1
2018-09-29 22 2

Production des 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Production de la mine
2018-09-21 25
2018-09-22 20
2018-09-23 23
2018-09-24 22
2018-09-25 20
2018-09-26 16
2018-09-27 35

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Qx de pierre Kg de fer
2018-09-21 9 6
2018-09-22 6 4
2018-09-23 8 6
2018-09-24 6 5
2018-09-25 7 6
2018-09-26 6 5
2018-09-27 8 6
2018-09-28 10 7

Mine 2 : Carrière de pierre - Noeud 1126
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-09-20 1 2
2018-09-20 10 1
2018-09-21 1 20
2018-09-21 6 2
2018-09-21 10 5
2018-09-21 22 6
2018-09-22 1 24
2018-09-22 2 3
2018-09-22 6 5
2018-09-22 10 7
2018-09-22 22 4
2018-09-23 1 38
2018-09-23 2 3
2018-09-23 6 3
2018-09-23 10 2
2018-09-23 22 7
2018-09-24 1 24
2018-09-24 2 3
2018-09-24 6 7
2018-09-24 10 5
2018-09-24 22 3
2018-09-25 1 17
2018-09-25 2 1
2018-09-25 6 3
2018-09-25 10 2
2018-09-25 22 8
2018-09-26 1 14
2018-09-26 2 3
2018-09-26 6 2
2018-09-26 10 1
2018-09-26 22 1
2018-09-27 1 21
2018-09-27 2 7
2018-09-27 22 9
2018-09-28 1 17
2018-09-28 2 4
2018-09-28 6 1
2018-09-28 22 1
2018-09-29 22 2

Production des 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Production de la mine
2018-09-21 25
2018-09-22 28
2018-09-23 31
2018-09-24 25
2018-09-25 27
2018-09-26 10
2018-09-27 28

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Qx de pierre Kg de fer
2018-09-21 6 4
2018-09-22 5 3
2018-09-23 7 5
2018-09-24 5 4
2018-09-25 6 5
2018-09-26 3 2
2018-09-27 5 4
2018-09-28 3 2

Mine 3 : Mine d'or - Noeud 1124
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-09-20 1 4
2018-09-20 10 1
2018-09-20 22 1
2018-09-21 1 24
2018-09-21 2 3
2018-09-21 6 1
2018-09-21 10 5
2018-09-21 22 6
2018-09-22 1 17
2018-09-22 2 3
2018-09-22 6 4
2018-09-22 10 1
2018-09-22 22 4
2018-09-23 1 19
2018-09-23 2 1
2018-09-23 6 5
2018-09-23 10 2
2018-09-23 22 5
2018-09-24 1 31
2018-09-24 2 2
2018-09-24 6 1
2018-09-24 10 6
2018-09-24 22 7
2018-09-25 1 24
2018-09-25 2 4
2018-09-25 6 2
2018-09-25 10 5
2018-09-25 22 6
2018-09-26 1 39
2018-09-26 6 3
2018-09-26 10 5
2018-09-26 22 6
2018-09-27 1 34
2018-09-27 2 1
2018-09-27 6 2
2018-09-27 10 7
2018-09-27 22 6
2018-09-28 1 45
2018-09-28 2 2
2018-09-28 6 6
2018-09-28 10 1
2018-09-28 22 6
2018-09-29 10 1
2018-09-29 22 4

Production des 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Production de la mine
2018-09-21 645,12
2018-09-22 446,50
2018-09-23 537,22
2018-09-24 760,81
2018-09-25 672,84
2018-09-26 757,83
2018-09-27 766,77

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Qx de pierre Kg de fer
2018-09-21 15 11
2018-09-22 10 8
2018-09-23 12 9
2018-09-24 12 9
2018-09-25 15 12
2018-09-26 14 11
2018-09-27 15 12
2018-09-28 14 11

Mine 4 : Mine d'argile - Noeud 1174
Nombre de mineurs ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date de fin Durée du minage en heures Nombre de mineurs
2018-09-20 2 1
2018-09-21 1 3
2018-09-21 2 4
2018-09-21 6 1
2018-09-21 10 2
2018-09-22 1 1
2018-09-22 2 3
2018-09-22 6 1
2018-09-22 10 1
2018-09-23 2 3
2018-09-23 6 1
2018-09-23 10 1
2018-09-24 1 1
2018-09-24 2 3
2018-09-24 10 1
2018-09-24 22 3
2018-09-25 1 2
2018-09-25 2 2
2018-09-25 10 1
2018-09-26 1 3
2018-09-26 2 2
2018-09-26 6 1
2018-09-26 10 1
2018-09-26 22 6
2018-09-27 1 9
2018-09-27 2 2
2018-09-28 1 1
2018-09-28 2 4
2018-09-28 10 2
2018-09-28 22 7
2018-09-29 22 1

Production des 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Production de la mine
2018-09-21 26
2018-09-22 16
2018-09-23 14
2018-09-24 42
2018-09-25 12
2018-09-26 77
2018-09-27 16

Ressources consommées par la mine ces 7 derniers jours

Les valeurs relatives à un jour donné sont prises de minuit à minuit (heure de Paris, France).
Date Qx de pierre Kg de fer
2018-09-21 1 1
2018-09-22 1 1
2018-09-23 1 1
2018-09-24 2 2
2018-09-25 1 1
2018-09-26 3 3
2018-09-27 1 1
2018-09-28 4 3
Thibali
Thibali

Messages : 34526
Date d'inscription : 17/09/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum